Coordenada pela líder da Bancada Goiana a deputada federal Flávia Morais aconteceram reuniões com as Entidades Sociais e as Forças de Segurança do Estado. Participaram os deputados federais: Lêda Borges, Professor Alcides, Daniel Agrobom, Márcio Ferreira, Sylviê Alves, Adriana Accorsi, Zacarias Kallil, Marussa Boldrin e Gustavo Gayer.

- Entidades Sociais
Cerca de 50 entidades participaram da reunião que aconteceu na terça-feira, dia 07/11, na Câmara dos Deputados. Os responsáveis por cada instituição tiveram três minutos para se apresentarem e falar sobre as necessidades da entidade que representava.


Veja quem participou:
| ENTIDADE | REPRESENTANTE |
| 1, HOSPITAL DO CÂNCER ARAUJO JORGE | – Presidente DR JALES BENEVIDES SANTANA FILHO PRESIDENTE – Gerente de Relações Institucionais -DEUBA ASSUNÇÃO |
| 2. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GOIÂNIA | – IRONDES JOSÉ DE MORAIS – ANDRÉ LUIZ ROSSO |
| 3. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ANAPOLIS | – PADRE CLAYTON BERGAMO |
| 4. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CATALÃO | JUSTIFICOU A AUSÊNCIA E ENVIOU O PEDIDO POR E-MAIL |
| 5. FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS | – JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA E ALVES |
| 6. VILA SÃO COTTOLENGO | – IR. MICHAEL GOULART – Diretor Presidente |
| 7. CENTRO DE GENETICA – FACULDADE DE MEDICINA DA UFG | Diretor – prof. Dr. WALDEMAR NAVES DO AMARAL – SR. JAMES MARANHÃO |
| 8. ADFEGO | Presidente MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CARVALHO (CLARA), – Assessora PAULA RODRIGUES |
| 9. CASA DE EURIPEDES | Diretor presidente JEZIEL DA SILVA RAMOS |
| 10. HOSPITAL DO CÂNCER DE RIO VERDE | Presidente DRª CÉLIA MENDES |
| 11. ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SENADOR CANEDO | Presidente SALMA BAHIA CARREIRO LEITE DA SILVEIRA |
| 12. MATERNIDADE DR. ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Gerente Administrativo CAMILA LETTI Gerente Financeira LESSANDRA CRISPIM |
| 13. APAE ANÁPOLIS | Assessora ELIANE PEREIRA DOS SANTOS Superintendente – ADÃO ARCANJO DE MELO NETO |
| 14. HOSPITAL DO CÂNCER DE RIO VERDE – FUNDAÇÃO CRISTÃ ANGÉLICA | CÉLIA MENDES DIRETORA PRESIDENTE |
| 15. ABAS EM RIO VERDE | JORGE MENEZES DE CARVALHO |
| 16. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. RIO VERDE-GO | Presidente RICARDO ABOU RJEILI |
| 17. ASSOCIAÇÃO VIVA MARIANA | Presidente SUELY ASSIS DA CUNHA E ROSA BRAVO |
| 18. ASSOCIAÇÃO TIO CLEOBALDO | Gestora MARINA MÉLCIA IRIAS OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| 19. INSTITUTO DO COMPORTAMENTO EURÍPEDES BARSANULFO (INMCEB) | Gerente Administrativo DENVERCARNIELLO REZENDE |
| 20. CEVAM | CARLA MONTEIRO |
| 21. FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE GOIÁS | Diretor DR. ALBANIR PEREIRA SANTANA, Procurador Juridico DR. EDUARDO VIEIRA MESQUITA, |
| 22. HOSPITAL PADRE TIAGO | RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS GUSTAVO LIMA E MARINA LIMA |
| 23. HOSPITAL SÃO PEDRO DA CIDADE DE GOIÁS | THAÍS NERY |
| 24. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CULTURA DE NIQUELÂNDIA – GO | MÁRCIA ALVES VILA NOVA DA SILVA |
| 25. FEBRACT – FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS NO ESTADO DE GOIÁS | NORMA APARECIDA SILVA |
| 26. ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DO ESTADO DE GOIÁS | EDIVALDO RAMOS |
| 27. FEDERAÇÃO NACIONAL DE 28. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS CATÓLICA | ROBERTO ALVES |
| 29. DESAFIO JOVEM RESTAURAÇÃO SHALON | REPRESENTANTE: JUSCIMAR ALVES DE ARRUDA |
| 30. FÓRUM GOIANO DO TERCEIRO SETOR | ARIZIO RIBEIRO DOS SANTOS |
| 31. ASSOCIAÇÃO INSTITUTO SÓCIO-EDUCATIVO JUVENIL | HÉLIO MARTINS DA MATA |
| 32. CENTRO DE REFERÊNCIA RAIO DE SOL | MARIA ALVANI LAVOR ROLIM, DIRETORA PRESIDENTE |
| 33. INSTITUTO INOVA E PROJETO PROFISSIONALIZANTE E EDUCACIONAL EBENÉZER, PROPEB | HELIZÂNGELA APARECIDA DE MENEZES OLIVEIRA |
| 34. BENEFICENTE LAR BATISTA CALDAS NOVAS | WESLWI RAMOS |
| 35. AGARC | CARMELUCIA RODRIGUES E VINICIUS MARINARI |
| 36. CENTRO DE FORMAÇÃO INTEGRAL | DANIEL GIL SOARES |
| CAFÉ COM CRISTO | Luiz Roberto VENÂNCIO dos Santos |
| 37. SINERGIA | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA |
| 38. CERAPE LUZIANIA | PADRE JOÃO MALHEIROS |
| 39. GT GOIAS SEM DROGAS | IZABEL CHRISTINA TEIXEIRA |
| 40. PROJETO VIDA NOVA | FERNANDO RODRIGUES |
| 41. ASSOCIAÇÃO SOS VIDA | LEONARDO GONÇALVES |
| 42. APAE CIDADE DE GOIAS | |
| 43. OSGEBN | LILIANE EMANUELLE |
| 44. CENTRO DE REFERENCIA RAIO DE SOL | MARIA ALVANI ROLIM |
| 45. ABMEG: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE MULHERES DO ESTADO DE GOIAS | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUSA |
| 46. ASSOCIAÇÃO MISSIONARIA ESPERANÇA | – LUIZ JÂNIO DOS SANTOS SILVA – UAISTEIN FERNANDES RODRIGUES |
| 47. ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS EM LUZIÂNIA | EMILIA PORTUGAL DA SILVA |
2. Forças de Segurança do Estado
Na reunião que aconteceu na quarta-feira dia 08/11, todas as forças de segurança que atuam no estado tiveram a oportunidade de se manifestarem, falar um pouco sobre a atuação e história, além disso, expor suas necessidades e pedir ajuda à Bancada. Veja quem participou:


| INSTITUIÇÃO | NOME | CARGO |
| Polícia Federal (PF) | Delegada Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente | Superintendente Regional da PF em Goiás |
| Polícia Rodoviária Federal (PRF) | Tiago de Almeida Queiroz | Superintendente Regional da PRF em Goiás |
| Polícia Penal do Estado de Goiás | Josimar Pires Nicolau do Nascimento | Diretor-Geral |
| Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) | Coronel PM Karison Ferreira Sobrinho | Comandante de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação da PMGO |
| Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) | Coronel BM Tiago Dias Coelho | Comandante de Apoio Logístico do CBMGO |
| Secretaria Estadual de Segurança Pública de Goiás (SSPGO) | Coronel BM Carlos Borges dos Santos | Tenente-Coronel BM Douglas Castilho De Queiroz |
| Capitania Fluvial do Estado de Goiás | Capitão de Fragata Marcio da Silva Arruda | Capitão dos Portos |
| Comando da Aeronáutica | Capitão Intendente Jesca Mota Araújo Silva | Assessora Parlamentar e de Relações Institucionais |
| Policia Civil do Estado de Goiás (PCGO) | Dra. Poliana Bergamo | Delegada |

3. Reunião da Bancada do Estado
Logo após a reunião com as Entidades Sociais e as Forças de Segurança do Estado, a Bancada do Estado se reuniu para discutir a LOA (Lei Orçamentária Anual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentaria) para definir as emendas individuais e as de Bancada para o ano que vem.












